わさびソフト豆
- ややピリ辛味
- お酒に合う
- お茶請け・おやつ
ワサビ好きにおすすめ
価格[小袋] 290円
※税込価格です。
- エネルギー
- 460kcal
- たんぱく質
- 12.2g
- 脂質
- 15.1g
- 炭水化物
- 68.7g
- 食塩相当量
- 0.58g
栄養成分表示100gあたり(推定値)
| 名称 | 豆菓子 |
|---|---|
| アレルギーについて | 本品製造工場では、乳成分、えび、卵、かに、くるみを含む製品を製造しています。 |
| 内容量 | [小袋] 74.6g |
| 賞味期限 | 製造日より120日。袋に記載しています。 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存し開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 成分 | 落花生(中国又はブラジル)、小麦粉、砂糖、澱粉、寒梅粉ミックス(澱粉、もち米)、植物油、水飴、乳化調味料(植物油、還元澱粉糖化物、蛋白加水分解物、醤油)、食塩、海苔、粉わさび/香辛料抽出物、膨張剤、調味料(アミノ酸等)、着色料(黄4、青1)、酸化防止剤(V.E、V.C)、ビタミンC、酸味料、(一部に落花生・小麦・大豆を含む)※落花生の産地は過去3年間の使用実績順 |









